Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами"
Номер, дата реєстрації: | 1266 від 16.01.2003 |
Номер, дата акту | 397-IV від 26.12.2002 |
Сесія реєстрації: | 1 сесія IV скликання |
Суб’єкт законодавчої ініціативи: | Народний депутат України |
Ініціатор(и) законопроекту: | Черновецький Л.М. IV скликання |
Авторський колектив | |
Головний комітет: | Комітет з питань фінансів і банківської діяльності |
Інші комітети: | Комітет з питань правової політики Комітет з питань бюджету |
Текст законопроекту та супровідні документи: |
Проект Закону 21.06.2002 |
Документи, пов’язані із роботою: |
Текст, підписаний Головою Верховної Ради України 02.01.2003 |
Проходження законопроекту
Останній стан: | Закон підписано |
Останній етап проходження: | Повернуто з підписом від Президента (21.02.2003) |
Зв’язані законопроекти
Номер реєстрацiї | 1266/П |
Дата реєстрацiї | 19.09.2002 |
Назва законопроекту | Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” |
Номер реєстрацiї | 1266/П1 |
Дата реєстрацiї | 05.02.2003 |
Назва законопроекту | Проект Постанови про відхилення Пропозицій Президента України до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” |
Пояснювальна записка
до проекту Закону України «Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами»
Закон України «Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» є спеціальним законом з питань оподаткування. Він встановлює порядок погашення зобов`язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами і державними цільовими фондами щодо податків і зборів, нарахування та оплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, в тому числі за порушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності, і визначає процедуру оскарження дій фіскальних органів.
Оновлення останнім часом чинного законодавства, зокрема, прийняття Закону України «Про платіжні системи і пересилання грошей в Україні», а також необхідність врегулювання на законодавчому рівні положень, що стосуються захисту платниками податків своїх інтересів в судових органах, недопущення стягнення коштів всупереч вимог чинного законодавства, диктують нам, законодавцям, необхідність вдосконалювати норми законодавства, діючи при цьому логічно і наполегливо.
Що відбувається сьогодні? Податкова адміністрація вважає, що компанія «N» не заплатила до бюджету певну суму. Компанія вправі протягом місяця вирішити — заплатити гроші або оскаржити рішення податківців в суд.
Припустимо, що підприємець обгрунтовано (підкреслюю — обгрунтовано) вважає претензії податківців необгрунтованими. Закон надає компанії право оскаржити це рішення в суді, і саме рішення суду ставить крапку в цьому конфлікті.
Здається, все цивілізовано. Але в той момент, коли фірма звертається до суду, на підставі чинної норми Закону конфлікт вважається… якби не існуючим. Його, конфлікту, вже немає. Тому Закон дозволяє саме в цей момент списати грошові кошти з рахунків компанії автоматично, не чекаючи рішення суду. Нікого не цікавить, яким же буде рішення суду. Де здоровий глузд? Його тут немає! Абсурд є, а здорового глузду немає.
Це — яскравий приклад, коли прийнята нами з неуважності, на жаль, норма закону компрометує законодавця, державу та суспільство. Норма Закону, у якій повністю відсутній здоровий глузд, не може прикрашати українське законодавство і повинна бути негайно змінена. Вона не має права на подальше існування.
У всьому цивілізованому світі звернення компанії до суду припиняє будь-які примусові дії держави до вирішення спору в суді. Це — логічно, нормально і справедливо. Саме так повинно бути і в Україні. І не тільки, до речі, в цій конкретній ситуації.
Реалізація норм законопроекту не потягне за собою будь-яких витрат з Державного бюджету.
Закликаю народних депутатів України підтримати зазначений законопроект.
Закон України
“Про внесення змін до Закону України “Про порядок пога-шення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України “Про порядок погашення зо-бов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 року № 2181-ІІІ (Відомості Верїовної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44) такі зміни і допов-нення:
- Виключити абзац п‘ятий підпункту 5.2.4. пункту 5.2. ст. 5 Закону.
- Абзац шостий підпункту 5.2.4. пункту 5.2. ст. 5 Закону вважати абзацем п‘ятим відповідно.
- Абзац п‘ятий підпункту 5.2.4. пункту 5.2. ст. 5 Закону до-повнити наступним реченням: “При зверненні до суду (господар-ського суду) платника податків з позовом щодо визнання недійс-ним рішення контролюючого органу, податкове зобов‘язання вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та прийняття відповідного рішення”.
ІІ. Прикінцеві положення.
- Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Голова Верховної Ради України
Проект,
внесений народним депутатом України
Л.М.Черновецьким (в\о 212)
Висновок
на Пропозиції Президента України до Закону України
“Про внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»
У Пропозиціях пропонується відхилити Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами”, який Верховна Рада України приняла 26 грудня 2002 року, як такий, що суперечить Конституції України і Законам України.
Управління, проаналізувавши аргументацію, наведену у Пропозиціях до зазначеного закону, вважає доцільним висловити наступне.
Пунктом 1 Пропозицій зазначається, що прийняття закону “Про внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”призведе до неузгодженості підпункту 5.2.4 пункту 5.2 статті 5 та підпункту 5.2.1 у частині визначення дня узгодження податкового зобов’язання у випадку звернення платника податку до суду. У Пропозиціях зауважується, що, з одного боку, днем узгодження податкового зобов’язання буде день закінчення адміністративної процедури, з іншого – податкове зобов’язання вважається неузгодженим до рішення суду.
Слід зауважити, що норми абзаців 1-4 підпункту 5.2.4 визначають процедуру адміністративного оскарження. У той же час, якщо платник податку звертається до суду з позовом щодо визнання рішення контролюючого органу недійсним (згідно із новою редакцією абзацу 5 підпункту 5.2.4) розпочинається судова процедура і, відповідно, зазначені норми адміністративного оскарження вже не діють. Таким чином, зазначеної у Пропозиціях неузгодженості не існує і тому пункт 1 Пропозицій Президента України доцільно відхилити.
На нашу думку, можна погодитися з пунктом 2 Пропозицій, що прийнятий Закон потребує узгодження з вимогами пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно яким закони України, які впливають на формування доходної та видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому а, у протилежному випадку, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим, оскільки його норми лише можуть призвести до відстрочення виконання рішення про суми податкових зобов’язань до моменту винесення відповідного судового рішення, а отже, реалізація положень прийнятого закону може негативно вплинути на формування доходної частини бюджету.
Отже, з пунктом 2 Пропозицій Президента можна погодитися.
Вик.: Чечетова Н.Ф., тел.255-28-38
Костюк В.Л., тел.235-79-44
До №1266 від 16.01.2003
Президент України
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 48 від 06.02.2003 12:48:48 (3 сесія 4 скликання)
Поіменне голосування про Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” з пропозиціями Президента України від 16.01.2003 (№1266) – про подолання вето Президента України
За – 367 Проти – 1 Утрималися – 4 Не голосували – 64 Всього – 436
Рішення прийнято
Фракція Наша Україна Кількість депутатів – 102 За – 89 Проти – 0 Утрималися – 2 Не голосували – 5 Відсутні – 6 |
|||
Альошин В.Б. | За | Артеменко Ю.А. | За |
Асадчев В.М. | За | Атрошенко В.А. | За |
Балога В.І. | За | Безсмертний Р.П. | За |
Беспалий Б.Я. | Не голосував | Білозір О.В. | За |
Бойко Ю.А. | За | Бондар В.Н. | За |
Бондаренко В.Д. | За | Васюник І.В. | За |
Гаврилюк І.Я. | За | Гірник Є.О. | За |
Григорович Л.С. | За | Гринів І.О. | За |
Гудима О.М. | За | Гуменюк О.І. | За |
Гурвіц Е.Й. | За | Джемілєв М. . | За |
Джоджик Я.І. | За | Драч І.Ф. | За |
Єхануров Ю.І. | За | Жванія Д.В. | Відсутній |
Жебрівський П.І. | За | Жовтяк Є.Д. | За |
Жулинський М.Г. | За | Загрева Б.Ю. | За |
Заєць І.О. | За | Зварич Р.М. | За |
Зімін О.П. | За | Іванчо І.В. | За |
Івченко О.Г. | За | Ігнатенко П.М. | За |
Капустін В.В. | За | Кармазін Ю.А. | За |
Катеринчук М.Д. | За | Качур П.С. | За |
Кендзьор Я.М. | За | Кириленко В.А. | За |
Ключковський Ю.Б. | За | Коваль В.С. | За |
Король В.М. | За | Косів М.В. | За |
Костенко Ю.І. | За | Костинюк Б.І. | За |
Круць М.Ф. | Не голосував | Лебедівський В.А. | За |
Манчуленко Г.М. | За | Мартиненко М.В. | За |
Матвійчук Е.Л. | За | Мовчан П.М. | Не голосував |
Мойсик В.Р. | За | Морозов О.В. | За |
Одайник М.М. | За | Олексіюк С.С. | Не голосував |
Олійник П.М. | За | Омельченко О.О. | За |
Оробець Ю.М. | За | Осташ І.І. | За |
Павленко Ю.О. | За | Пинзеник В.М. | За |
Поліщук М.Є. | За | Полянчич М.М. | За |
Порошенко П.О. | За | Рибачук О.Б. | За |
Сабашук П.П. | За | Скомаровський В.В. | Відсутній |
Слободян О.В. | За | Соболєв С.В. | За |
Сокирко М.В. | За | Стецьків Т.С. | За |
Стецько Я.Й. | За | Стойко І.М. | За |
Стретович В.М. | За | Сулковський П.Г. | За |
Танюк Л.С. | Утримався | Тарасюк Б.І. | За |
Тарасюк І.Г. | За | Терьохін С.А. | За |
Ткач Р.В. | За | Томенко М.В. | За |
Томич І.Ф. | За | Третьяков О.Ю. | За |
Трофименко В.В. | За | Тягнибок О.Я. | За |
Удовенко Г.Й. | За | Устенко О.А. | За |
Філенко В.П. | Утримався | Цехмістренко В.Г. | Відсутній |
Червоненко Є.А. | За | Червоній В.М. | Не голосував |
Черняк В.К. | За | Чорновіл Т.В. | За |
Чорноволенко О.В. | Відсутній | Чубаров Р.А. | Відсутній |
Шандра В.М. | За | Ширко Ю.В. | За |
Юхновський І.Р. | За | Ющенко В.А. | Відсутній |
Ющенко П.А. | За | Яворівський В.О. | За |
Фракція комуністів Кількість депутатів – 60 За – 60 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 0 |
|||
Александровська А.О. | За | Алексєєв І.В. | За |
Анастасієв В.О. | За | Анісімов В.О. | За |
Аніщук В.В. | За | Бабурін О.В. | За |
Бондарчук О.В. | За | Борщевський В.В. | За |
Буждиган П.П. | За | Буйко Г.В. | За |
Герасимов І.О. | За | Гінзбург О.П. | За |
Гмиря С.П. | За | Голуб О.В. | За |
Грач Л.І. | За | Грачев О.О. | За |
Гуренко С.І. | За | Доманський А.І. | За |
Дорогунцов С.І. | За | Єщенко В.М. | За |
Заклунна-Мироненко В.Г. | За | Катушева З.Г. | За |
Кравченко М.В. | За | Крючков Г.К. | За |
Кухарчук М.А. | За | Лещенко В.О. | За |
Лобода М.В. | За | Маркуш М.А. | За |
Мартинюк А.І. | За | Масенко О.М. | За |
Матвєєв В.Г. | За | Матвєєв В.Й. | За |
Мигович І.І. | За | Мироненко В.А. | За |
Мішура В.Д. | За | Мороз А.М. | За |
Наливайко А.М. | За | Новак В.М. | За |
Носенко М.П. | За | Олійник Б.І. | За |
Оржаховський А.В. | За | Парубок О.Н. | За |
Петренко В.С. | За | Петров В.Б. | За |
Полііт А.А. | За | Пономаренко Г.Г. | За |
Пузаков В.Т. | За | Пхиденко С.С. | За |
Родіонов М.К. | За | Самойлик К.С. | За |
Симоненко П.М. | За | Сімонов В.Д. | За |
Сінченко С.Г. | За | Сіренко В.Ф. | За |
Соломатін Ю.П. | За | Ткаченко О.М. | За |
Цибенко П.С. | За | Челноков С.Д. | За |
Чичканов С.В. | За | Шульга М.О. | За |
Фракція партій ППУ та Трудова Україна Кількість депутатів – 42 За – 41 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 0 |
|||
Бауер М.Й. | За | Бичков С.А. | За |
Буряк О.В. | За | Буряк С.В. | За |
Васадзе Т.Ш. | За | Веретенников В.О. | За |
Гадяцький Л.М. | За | Гіршфельд А.М. | За |
Гладкіх В.І. | За | Горбачов В.С. | За |
Гуреєв В.М. | За | Дашутін Г.П. | За |
Деркач А.Л. | За | Деркач Л.В. | За |
Довгий С.О. | За | Довгий Т.О. | За |
Драчевський В.В. | За | Єдін О.Й. | За |
Засуха Т.В. | За | Іоффе Ю.Я. | За |
Клименко А.В. | За | Косьяненко О.В. | За |
Кузьмук О.І. | За | Кукоба А.Т. | За |
Литвин В.В. | За | Майко В.І. | За |
Мхітарян Н.М. | За | Нощенко М.П. | За |
Оніщук М.В. | За | Пінчук В.М. | За |
Полякова Л.Є. | За | Поплавський М.М. | За |
Раханський А.В. | За | Рудковський Д.О. | За |
Сергієнко Л.Г. | За | Стребко С.К. | За |
Сушкевич В.М. | Не голосував | Табачник Д.В. | За |
Чеботарьова Ю.С. | За | Чикал А.В. | За |
Шаров І.Ф. | За | Шпиг Ф.І. | За |
Фракція Регіони України Кількість депутатів – 42 За – 40 Проти – 1 Утрималися – 1 Не голосували – 0 Відсутні – 0 |
|||
Авраменко В.Ф. | За | Акопян В.Г. | За |
Антоньєва Г.П. | Утримався | Байсаров Л.В. | За |
Бастрига І.М. | За | Бахтеєва Т.Д. | За |
Богатирьова Р.В. | За | Бронніков В.К. | За |
Бубка С.Н. | За | Горбаль В.М. | Проти |
Горлов Г.В. | За | Звягільський Ю.Л. | За |
Зубанов В.О. | За | Кириченко Л.Ф. | За |
Клімов Л.М. | За | Клюєв А.П. | За |
Колоніарі О.П. | За | Комар М.С. | За |
Коновалюк В.І. | За | Корсаков О.Я. | За |
Круглов М.П. | За | Курас І.Ф. | За |
Ландик В.І. | За | Лєщинський О.О. | За |
Майстришин В.Я. | За | Макеєнко В.В. | За |
Наконечний В.Л. | За | Панасовський О.Г. | За |
Пеклушенко О.М. | За | Рибак В.В. | За |
Римарук О.І. | За | Сафіуллін Р.С. | За |
Скудар Г.М. | За | Стоян О.М. | За |
Тимошенко В.А. | За | Турманов В.І. | За |
Хара В.Г. | За | Хомутиннік В.Ю. | За |
Царьов О.А. | За | Четверіков І.А. | За |
Шкіря І.М. | За | Янковський М.А. | За |
Фракція Соціал-демократичної партії України (о) Кількість депутатів – 38 За – 15 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 21 Відсутні – 2 |
|||
Абдуллін О.Р. | Не голосував | Андресюк Б.П. | Не голосував |
Блохін О.В. | Не голосував | Воюш В.Д. | Не голосував |
Гайдош І.Ф. | Не голосував | Горбатов В.М. | За |
Грановський О.Г. | Не голосував | Дубицький В.В. | За |
Євдокимов В.О. | Не голосував | Заєць В.В. | Відсутній |
Заплатинський В.М. | За | Злочевський М.В. | За |
Кравчук Л.М. | Не голосував | Кузьменко П.П. | Не голосував |
Лісін М.П. | За | Лукашук О.Г. | Не голосував |
Льовін А.І. | Не голосував | Мазуренко В.І. | За |
Мельничук В.В. | За | Немировський О.А. | За |
Нечипорук В.П. | Не голосував | Песоцький М.Ф. | За |
Писаренко А.Г. | Не голосував | Писарчук П.І. | За |
Плужников І.О. | Не голосував | Подобєдов С.М. | Не голосував |
Прошкуратова Т.С. | Не голосувала | Руденко Г.Б. | Не голосував |
Рябіка В.Л. | Не голосував | Сігал Є.Я. | За |
Суркіс Г.М. | За | Сухий Я.М. | Не голосував |
Франчук А.Р. | За | Франчук І.А. | За |
Царенко О.М. | Не голосував | Шепетін В.Л. | За |
Шурма І.М. | Не голосував | Шуфрич Н.І. | Відсутній |
Група Демократичні ініціативи Кількість депутатів – 22 За – 16 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 6 Відсутні – 0 |
|||
Бандурка О.М. | Не голосував | Гавриш С.Б. | За |
Галієв Е.Е. | Не голосував | Давидова Л.І. | За |
Добкін М.М. | За | Зубець М.В. | За |
Каратуманов О.Ю. | Не голосував | Колісник М.Д. | За |
Плохой І.І. | За | Плющ І.С. | За |
Потебенько М.О. | За | Развадовський В.Й. | За |
Райков Б.С. | За | Ратушняк С.М. | За |
Резнік І.Й. | Не голосував | Рябікін П.Б. | Не голосував |
Салигін В.В. | За | Салмін О.В. | За |
Сандлер Д.М. | Не голосував | Святаш Д.В. | За |
Фельдман О.Б. | За | Ярославський О.В. | За |
Позафракційні Кількість депутатів – 21 За – 12 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 4 Відсутні – 5 |
|||
Бартків В.П. | За | Беспалов О.П. | За |
Біловол О.М. | За | Бондарчук С.В. | Відсутній |
Васильєв Г.А. | Не голосував | Волков О.М. | Відсутній |
Димінський П.П. | За | Зінченко О.О. | Не голосував |
Касьянов С.П. | За | Кеменяш О.М. | За |
Ківалов С.В. | Не голосував | Кіроянц С.Г. | За |
Литвин В.М. | Не голосував | Мусіяка В.Л. | За |
Насалик І.С. | Відсутній | Онопенко В.В. | Відсутній |
Сівкович В.Л. | За | Слабенко С.І. | За |
Сташевський С.Т. | Відсутній | Фіалковський В.О. | За |
Черновецький Л.М. | За | ||
Фракція Соціалістичної партії України Кількість депутатів – 20 За – 20 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 0 |
|||
Баранівський О.П. | За | Бокий І.С. | За |
Бульба С.С. | За | Вернигора Л.М. | За |
Вінський Й.В. | За | Гармаш Г.Ф. | За |
Грязєв А.Д. | За | Карнаух М.В. | За |
Луценко Ю.В. | За | Малиновський О.П. | За |
Мельник М.Є. | За | Мельничук М.В. | За |
Мороз О.О. | За | Ніколаєнко С.М. | За |
Рудьковський М.М. | За | Семенюк В.П. | За |
Співачук В.Л. | За | Сподаренко І.В. | За |
Цушко В.П. | За | Шибко В.Я. | За |
Група Народовладдя Кількість депутатів – 19 За – 15 Проти – 0 Утрималися – 1 Не голосували – 3 Відсутні – 0 |
|||
Гаврилюк В.В. | За | Губський Б.В. | Не голосував |
Гуров В.М. | За | Демьохін В.А. | За |
Задорожній О.В. | Утримався | Іванов С.А. | За |
Климпуш О.Д. | За | Козаченко О.О. | За |
Миримський Л.Ю. | За | Мокроусов А.О. | За |
Осика С.Г. | За | Поліщук К.А. | За |
Правденко С.М. | За | Ременюк О.І. | Не голосував |
Сватков Л.Б. | За | Толочко П.П. | Не голосував |
Хмельницький В.І. | За | Шкляр В.Б. | За |
Юхновський О.І. | За | ||
Фракція Блоку Юлії Тимошенко Кількість депутатів – 18 За – 18 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 0 |
|||
Білорус О.Г. | За | Волинець М.Я. | За |
Головатий С.П. | За | Зубов В.С. | За |
Кирильчук Є.І. | За | Левцун В.І. | За |
Лук’яненко Л.Г. | За | Матвієнко А.С. | За |
Омельченко Г.О. | За | Павловський М.А. | За |
Сас С.В. | За | Семинога А.І. | За |
Ситник К.М. | За | Таран В.В. | За |
Тимошенко Ю.В. | За | Турчинов О.В. | За |
Хмара С.І. | За | Шкіль А.В. | За |
Група Європейський вибір Кількість депутатів – 18 За – 14 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 4 Відсутні – 0 |
|||
Антемюк В.Д. | За | Бойко В.С. | За |
Бондаренко Г.І. | За | Веревський А.М. | За |
Вернидубов І.В. | За | Жеваго К.В. | Не голосував |
Ісаєв Л.О. | Не голосував | Калетнік Г.М. | За |
Кальніченко І.В. | За | Лапін Є.В. | За |
Матвієнко П.В. | За | Матвієнков С.А. | За |
Пєхота В.Ю. | За | Потапов В.І. | За |
Савицький В.В. | За | Самофалов Г.Г. | Не голосував |
Сацюк В.М. | За | Челомбітко І.В. | Не голосував |
Фракція Аграрної партії України Кількість депутатів – 17 За – 11 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 5 Відсутні – 1 |
|||
Борзих О.І. | За | Ващук К.Т. | Не голосувала |
Гладій М.В. | Не голосував | Єремеєв І.М. | За |
Калінчук В.А. | За | Кириленко І.Г. | За |
Козловський А.М. | За | Мартиновський В.П. | За |
Плютинський В.А. | Відсутній | Рішняк І.М. | Не голосував |
Самоплавський В.І. | Не голосував | Слаута В.А. | За |
Сятиня М.Л. | За | Терещук С.М. | За |
Шевченко О.О. | За | Шершун М.Х. | Не голосував |
Шпак В.Ф. | За | ||
Фракція Народно-демократичної партії Кількість депутатів – 16 За – 16 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 0 |
|||
Заічко В.О. | За | Зарубінський О.О. | За |
Каденюк Л.К. | За | Карпов О.М. | За |
Кафарський В.І. | За | Косінов С.А. | За |
Крук Ю.Б. | За | Мовчан В.П. | За |
Олуйко В.М. | За | Павлюк М.П. | За |
Петров О.В. | За | Пустовойтенко В.П. | За |
Супрун Л.П. | За | Толстоухов А.В. | За |
Шведенко М.М. | За | Шевчук С.В. | За |
Група Народний вибір Кількість депутатів – 15 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 15 Відсутні – 0 |
|||
Астров–Шумілов Г.К. | Не голосував | Баграєв М.Г. | Не голосував |
Бойко В.О. | Не голосував | Будаг’янц М.А. | Не голосував |
Гапочка М.М. | Не голосував | Гошовський В.С. | Не голосував |
Кириллов В.Д. | Не голосував | Мельников М.П. | Не голосував |
Надрага В.І. | Не голосував | Сміяненко І.М. | Не голосував |
Солошенко М.П. | Не голосував | Тополов В.С. | Не голосував |
Фоменко К.О. | Не голосувала | Цкітішвілі Е.О. | Не голосував |
Щербань В.П. | Не голосував |