DRAFT LAW ON ECONOMIC AMNESTY
Номер, дата реєстрації: | 1307 від 04.07.2002 |
Сесія реєстрації: | 1 сесія IV скликання |
Суб’єкт законодавчої ініціативи: | Народний депутат України |
Ініціатор(и) законопроекту: | Черновецький Л.М. IV скликання |
Авторський колектив | |
Головний комітет: | Комітет з питань фінансів і банківської діяльності |
Інші комітети: | Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій Комітет з питань бюджету |
Текст законопроекту та супровідні документи: | Проект Закону 04.07.2002 Подання 04.07.2002 Пояснювальна записка 04.07.2002 |
Проходження законопроекту
Останній стан: | Заслухано та знято з розгляду |
Останній етап проходження: | Проект не прийнято (28.11.2002) |
Зв’язані законопроекти
Номер реєстрацiї | 1307/П |
Дата реєстрацiї | 19.09.2002 |
Назва законопроекту | Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про економічну амністію |
Пояснювальна записка
До проекту Закону України „Про економічну амністію”
Протягом останніх років безліч громадян України, які заробили кошти, тим чи іншим способом вивезли їх за межі країни.
Мотиви таких дій, як я розумію, були різними. Гроші, зароблені чесним шляхом, вивозилися за кордон з метою врятувати їх від інфляції, від бандитів, від „державного рекету” корумпованих чиновників. Гроші, зароблені не зовсім чесним шляхом, вивозилися з остраху втратити їх у разі порушення кримінальної справи. В цілому ці люди не вірили ані законам, ані державі.
Треба констатувати, що зараз на економіки інших країн працюють мільярди гривень. Це дуже й дуже прикро, тому що саме зараз, коли в Україні розпочинається зростання економіки, вкрай потрібні гроші, потрібні інвестиції у виробництво.
Держава зараз повинна зробити все можливе, щоб повернути українські капітали з-за кордону. Якщо це завдання буде виконане саме так, щоб власники коштів повірили нарешті державі, ми будемо мати успіх.
Бачу вихід у смілому запровадженні економічної амністії. Тут у нас вибору немає. Не зробимо амністію, Україна не отримає нічого. Все залишиться так, як сталося. Амністуємо українські капітали – отримаємо шанс на повернення капіталів. Сподіватися на вітчизняних правоохоронців та спецслужбу – пуста справа. Вони довели суспільству, що викривати серйозні справи не вміють, лазаренки та жердицькі їм не по зубах. „Маємо, що маємо…” Залишається амністія.
Але все не так просто. Гроші повернуться в Україну. Треба, щоб вони запрацювали, були інвестовані в конкретні економічні програми. А тут у нас є дві серйозні перешкоди: напівбезумне по-даткове законодавство, що позбавляє сенсу будь-яке інвестування, та корумповане чиновництво, яке хабарництвом виснажує вітчизняне підприємництво. Законодавча, виконавча та судова гілки влади повинні зробити все, щоб ці перешкоди рішуче мінімізувати. Інакше Україну можна нафарширувати грошима, а на стан економіки це аж ніяк не вплине.
Запропонований мною проект Закону у разі його прийняття дає підстави очікувати потік капіталів з-за кордону. Важливо тільки переконати суспільство, що таке рішення законодавця – чесне та рішуче, що держава буде виконувати цей Закон та тримати слово.
Будь-яких видатків з Державного бюджету України виконання цього Закону не викличе.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про економічну амністію
Цей Закон визначає правові умови повернення до України капіталів.
Мета цього Закону – забезпечити повернення в Україну коштів, які були зароблені громадянами України протягом 1991-2002 років і знаходяться за межами України.
Стаття 1. Всі кошти (грошові кошти, цінні папери, вироби з дорогоцінного металу, дорогоцінне каміння, будь-яке інше май-но), зароблені громадянами України протягом 1991-2002 років і за різних обставин вивезені (переведені) ними за межі України, по-вернуті в Україну в період з 1 січня по 31 грудня 2003 року, під-лягають економічній амністії.
Стаття 2. При виконанні умов, передбачених статтею першою цього Закону, будь-який правоохоронний орган, орган виконавчої або судової влади не вправі у будь-якій формі перевіряти походження ввезених до України коштів, цінностей та іншого майна.
Стаття 3. При ввезенні на митну територію України зазначених у статтях першій та другій цього Закону коштів, цінностей та іншого майна застосовується спеціальний режим, за якого загальні правила перетину митного кордону щодо декларування не за-стосовуються.
Стаття 4. Статті перша та друга цього Закону не застосовуються в разі, якщо рішеннями суду буде доведено походження коштів, цінностей та іншого майна внаслідок здіснення таких злочинів:
торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини,
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів,
умисне вбивство.
Стаття 5. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України „Про економічну амністію” законодавчі акти, інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
України Л.Черновецьким (в\о № 219)
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 57 від 28.11.2002 12:59:11 (2 сесія 4 скликання)
Поіменне голосування про Проект Закону про економічну амністію (№1307) – за основу
За – 128 Проти – 9 Утрималися – 30 Не голосували – 259 Всього – 426
Рішення не прийнято
Фракція Наша Україна Кількість депутатів – 109 За – 45 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 50 Відсутні – 14 |
|||
Альошин В.Б. | Не голосував | Артеменко Ю.А. | За |
Асадчев В.М. | За | Атрошенко В.А. | Не голосував |
Балога В.І. | Не голосував | Бартків В.П. | За |
Безсмертний Р.П. | Не голосував | Беспалий Б.Я. | Не голосував |
Білозір О.В. | За | Бойко Ю.А. | За |
Бондар В.Н. | Відсутній | Бондаренко В.Д. | Не голосував |
Васюник І.В. | За | Гаврилюк І.Я. | Відсутній |
Гірник Є.О. | Не голосував | Григорович Л.С. | Відсутня |
Гринів І.О. | За | Гудима О.М. | За |
Гуменюк О.І. | Не голосував | Гурвіц Е.Й. | За |
Джемілєв М. . | Не голосував | Джоджик Я.І. | За |
Драч І.Ф. | За | Єхануров Ю.І. | За |
Жванія Д.В. | Відсутній | Жебрівський П.І. | За |
Жовтяк Є.Д. | Не голосував | Жулинський М.Г. | Не голосував |
Загрева Б.Ю. | За | Заєць І.О. | За |
Зварич Р.М. | Не голосував | Зімін О.П. | За |
Іванчо І.В. | Не голосував | Івченко О.Г. | За |
Ігнатенко П.М. | Не голосував | Капустін В.В. | За |
Кармазін Ю.А. | За | Катеринчук М.Д. | Не голосував |
Качур П.С. | Не голосував | Кендзьор Я.М. | Не голосував |
Кириленко В.А. | Не голосував | Ключковський Ю.Б. | Не голосував |
Коваль В.С. | Не голосував | Король В.М. | За |
Косів М.В. | Не голосував | Костенко Ю.І. | За |
Костинюк Б.І. | Не голосував | Круць М.Ф. | За |
Лебедівський В.А. | Не голосував | Майстришин В.Я. | Відсутній |
Макеєнко В.В. | Відсутній | Манчуленко Г.М. | За |
Мартиненко М.В. | Не голосував | Матвійчук Е.Л. | За |
Мовчан П.М. | Не голосував | Мойсик В.Р. | Відсутній |
Морозов О.В. | Не голосував | Насалик І.С. | Не голосував |
Одайник М.М. | За | Олексіюк С.С. | Не голосував |
Олійник П.М. | Не голосував | Омельченко О.О. | Відсутній |
Оробець Ю.М. | За | Осташ І.І. | За |
Павленко Ю.О. | Не голосував | Пинзеник В.М. | За |
Поліщук М.Є. | Не голосував | Полянчич М.М. | Відсутній |
Порошенко П.О. | За | Рибачук О.Б. | Не голосував |
Римарук О.І. | Не голосував | Сабашук П.П. | За |
Скомаровський В.В. | За | Слабенко С.І. | Не голосував |
Слободян О.В. | Не голосував | Соболєв С.В. | За |
Сокирко М.В. | За | Стецьків Т.С. | За |
Стецько Я.Й. | Відсутня | Стойко І.М. | Не голосував |
Стоян О.М. | За | Стретович В.М. | Відсутній |
Сулковський П.Г. | Не голосував | Танюк Л.С. | Не голосував |
Тарасюк Б.І. | За | Тарасюк І.Г. | Не голосував |
Терьохін С.А. | Не голосував | Ткач Р.В. | Не голосував |
Томенко М.В. | За | Томич І.Ф. | Не голосував |
Третьяков О.Ю. | Не голосував | Трофименко В.В. | За |
Тягнибок О.Я. | Не голосував | Удовенко Г.Й. | Відсутній |
Устенко О.А. | Не голосував | Філенко В.П. | За |
Цехмістренко В.Г. | За | Червоненко Є.А. | Не голосував |
Червоній В.М. | Не голосував | Черняк В.К. | За |
Чорновіл Т.В. | За | Чорноволенко О.В. | Відсутній |
Чубаров Р.А. | Відсутній | Шандра В.М. | Не голосував |
Ширко Ю.В. | Не голосував | Юхновський І.Р. | За |
Ющенко В.А. | Не голосував | Ющенко П.А. | За |
Яворівський В.О. | За | ||
Фракція комуністів Кількість депутатів – 61 За – 0 Проти – 2 Утрималися – 28 Не голосували – 31 Відсутні – 0 |
|||
Александровська А.О. | Не голосувала | Алексєєв І.В. | Не голосував |
Анастасієв В.О. | Утримався | Анісімов В.О. | Утримався |
Аніщук В.В. | Не голосував | Бабурін О.В. | Утримався |
Бондарчук О.В. | Не голосував | Борщевський В.В. | Не голосував |
Буждиган П.П. | Не голосував | Буйко Г.В. | Утримався |
Герасимов І.О. | Утримався | Гінзбург О.П. | Не голосувала |
Гмиря С.П. | Утримався | Голуб О.В. | Не голосував |
Грач Л.І. | Не голосував | Грачев О.О. | Не голосував |
Гуренко С.І. | Утримався | Доманський А.І. | Не голосував |
Дорогунцов С.І. | Не голосував | Єщенко В.М. | Утримався |
Заклунна-Мироненко В.Г. | Не голосувала | Катушева З.Г. | Утримався |
Кравченко М.В. | Утримався | Крючков Г.К. | Не голосував |
Кухарчук М.А. | Утримався | Лещенко В.О. | Утримався |
Лобода М.В. | Утримався | Маркуш М.А. | Утримався |
Мартинюк А.І. | Не голосував | Масенко О.М. | Не голосував |
Матвєєв В.Г. | Не голосував | Матвєєв В.Й. | Утримався |
Мигович І.І. | Утримався | Мироненко В.А. | Утримався |
Мішура В.Д. | Не голосував | Мороз А.М. | Утримався |
Наливайко А.М. | Утримався | Новак В.М. | Утримався |
Носенко М.П. | Утримався | Олійник Б.І. | Утримався |
Оржаховський А.В. | Проти | Парубок О.Н. | Утримався |
Петренко В.С. | Не голосував | Петров В.Б. | Не голосував |
Полііт А.А. | Утримався | Пономаренко Г.Г. | Не голосував |
Пузаков В.Т. | Не голосував | Пхиденко С.С. | Утримався |
Родіонов М.К. | Утримався | Самойлик К.С. | Проти |
Симоненко П.М. | Не голосував | Сімонов В.Д. | Не голосував |
Сінченко С.Г. | Утримався | Сіренко В.Ф. | Не голосував |
Соломатін Ю.П. | Не голосував | Ткаченко О.М. | Не голосував |
Хара В.Г. | Не голосував | Цибенко П.С. | Утримався |
Челноков С.Д. | Не голосував | Чичканов С.В. | Не голосував |
Шульга М.О. | Не голосував | ||
Фракція партій ППУ та Трудова Україна Кількість депутатів – 42 За – 4 Проти – 1 Утрималися – 1 Не голосували – 36 Відсутні – 0 |
|||
Бауер М.Й. | Не голосував | Бичков С.А. | Утримався |
Буряк О.В. | Не голосував | Буряк С.В. | Не голосував |
Васадзе Т.Ш. | Не голосував | Веретенников В.О. | Не голосував |
Гадяцький Л.М. | Не голосував | Гіршфельд А.М. | Не голосував |
Гладкіх В.І. | Не голосував | Горбачов В.С. | Не голосував |
Гуреєв В.М. | Не голосував | Дашутін Г.П. | Не голосував |
Деркач А.Л. | За | Деркач Л.В. | За |
Довгий С.О. | Не голосував | Довгий Т.О. | Не голосував |
Драчевський В.В. | Не голосував | Єдін О.Й. | Не голосував |
Засуха Т.В. | Проти | Іоффе Ю.Я. | Не голосував |
Клименко А.В. | За | Косьяненко О.В. | Не голосував |
Кузьмук О.І. | Не голосував | Кукоба А.Т. | За |
Литвин В.В. | Не голосував | Майко В.І. | Не голосував |
Мхітарян Н.М. | Не голосував | Нощенко М.П. | Не голосував |
Оніщук М.В. | Не голосував | Пінчук В.М. | Не голосував |
Полякова Л.Є. | Не голосувала | Поплавський М.М. | Не голосував |
Раханський А.В. | Не голосував | Рудковський Д.О. | Не голосував |
Сергієнко Л.Г. | Не голосував | Стребко С.К. | Не голосував |
Сушкевич В.М. | Не голосував | Табачник Д.В. | Не голосував |
Тігіпко С.Л. | Не голосував | Чикал А.В. | Не голосував |
Шаров І.Ф. | Не голосував | Шпиг Ф.І. | Не голосував |
Фракція Соціал-демократичної партії України (о) Кількість депутатів – 39 За – 36 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 3 Відсутні – 0 |
|||
Андресюк Б.П. | За | Біловол О.М. | Не голосував |
Блохін О.В. | За | Волков О.М. | За |
Воюш В.Д. | За | Гайдош І.Ф. | За |
Горбатов В.М. | Не голосував | Грановський О.Г. | За |
Дубицький В.В. | За | Євдокимов В.О. | За |
Заєць В.В. | За | Заплатинський В.М. | За |
Злочевський М.В. | За | Кравчук Л.М. | За |
Кузьменко П.П. | За | Лісін М.П. | За |
Лукашук О.Г. | За | Льовін А.І. | За |
Мазуренко В.І. | За | Мельничук В.В. | За |
Немировський О.А. | За | Нечипорук В.П. | За |
Папієв М.М. | За | Песоцький М.Ф. | За |
Писаренко А.Г. | За | Писарчук П.І. | За |
Плужников І.О. | За | Подобєдов С.М. | За |
Прошкуратова Т.С. | За | Руденко Г.Б. | За |
Рябіка В.Л. | Не голосував | Сігал Є.Я. | За |
Суркіс Г.М. | За | Сухий Я.М. | За |
Франчук А.Р. | За | Франчук І.А. | За |
Царенко О.М. | За | Шепетін В.Л. | За |
Шуфрич Н.І. | За | ||
Фракція Регіони України Кількість депутатів – 37 За – 1 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 36 Відсутні – 0 |
|||
Авраменко В.Ф. | Не голосував | Акопян В.Г. | Не голосував |
Антоньєва Г.П. | Не голосувала | Байсаров Л.В. | Не голосував |
Бастрига І.М. | Не голосував | Бахтеєва Т.Д. | Не голосувала |
Богатирьова Р.В. | Не голосувала | Бронніков В.К. | Не голосував |
Бубка С.Н. | Не голосував | Горбаль В.М. | Не голосував |
Горлов Г.В. | Не голосував | Звягільський Ю.Л. | За |
Зубанов В.О. | Не голосував | Кириченко Л.Ф. | Не голосувала |
Клімов Л.М. | Не голосував | Клюєв А.П. | Не голосував |
Колоніарі О.П. | Не голосував | Комар М.С. | Не голосував |
Коновалюк В.І. | Не голосував | Корсаков О.Я. | Не голосував |
Круглов М.П. | Не голосував | Курас І.Ф. | Не голосував |
Ландик В.І. | Не голосував | Лєщинський О.О. | Не голосував |
Наконечний В.Л. | Не голосував | Панасовський О.Г. | Не голосував |
Пеклушенко О.М. | Не голосував | Рибак В.В. | Не голосував |
Сафіуллін Р.С. | Не голосував | Скудар Г.М. | Не голосував |
Тимошенко В.А. | Не голосував | Турманов В.І. | Не голосував |
Хомутиннік В.Ю. | Не голосував | Царьов О.А. | Не голосував |
Четверіков І.А. | Не голосував | Шкіря І.М. | Не голосував |
Янковський М.А. | Не голосував | ||
Група Демократичні ініціативи Кількість депутатів – 22 За – 15 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 5 Відсутні – 2 |
|||
Бандурка О.М. | За | Гавриш С.Б. | За |
Галієв Е.Е. | За | Давидова Л.І. | За |
Добкін М.М. | Не голосував | Зубець М.В. | За |
Каратуманов О.Ю. | За | Колісник М.Д. | За |
Плохой І.І. | За | Плющ І.С. | Відсутній |
Потебенько М.О. | За | Развадовський В.Й. | За |
Райков Б.С. | За | Ратушняк С.М. | Відсутній |
Резнік І.Й. | За | Рябікін П.Б. | За |
Салигін В.В. | Не голосував | Салмін О.В. | Не голосував |
Сандлер Д.М. | За | Святаш Д.В. | Не голосував |
Фельдман О.Б. | За | Ярославський О.В. | Не голосував |
Група Європейський вибір Кількість депутатів – 20 За – 4 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 15 Відсутні – 1 |
|||
Абдуллін О.Р. | Не голосував | Антемюк В.Д. | Не голосував |
Бойко В.С. | Не голосував | Бондаренко Г.І. | Не голосував |
Бондарчук С.В. | За | Веревський А.М. | За |
Вернидубов І.В. | Не голосував | Жеваго К.В. | Відсутній |
Ісаєв Л.О. | Не голосував | Калетнік Г.М. | За |
Кальніченко І.В. | Не голосував | Лапін Є.В. | Не голосував |
Матвієнко П.В. | Не голосував | Матвієнков С.А. | Не голосував |
Пєхота В.Ю. | Не голосував | Потапов В.І. | Не голосував |
Савицький В.В. | За | Самофалов Г.Г. | Не голосував |
Сацюк В.М. | Не голосував | Челомбітко І.В. | Не голосував |
Фракція Соціалістичної партії України Кількість депутатів – 20 За – 0 Проти – 6 Утрималися – 0 Не голосували – 14 Відсутні – 0 |
|||
Баранівський О.П. | Не голосував | Бокий І.С. | Не голосував |
Бульба С.С. | Не голосував | Вернигора Л.М. | Не голосував |
Вінський Й.В. | Не голосував | Гармаш Г.Ф. | Не голосувала |
Грязєв А.Д. | Проти | Карнаух М.В. | Проти |
Луценко Ю.В. | Не голосував | Малиновський О.П. | Проти |
Мельник М.Є. | Не голосував | Мельничук М.В. | Не голосував |
Мороз О.О. | Не голосував | Ніколаєнко С.М. | Не голосував |
Рудьковський М.М. | Проти | Семенюк В.П. | Проти |
Співачук В.Л. | Не голосував | Сподаренко І.В. | Не голосував |
Цушко В.П. | Проти | Шибко В.Я. | Не голосував |
Позафракційні Кількість депутатів – 18 За – 8 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 5 Відсутні – 5 |
|||
Беспалов О.П. | Відсутній | Васильєв Г.А. | Не голосував |
Димінський П.П. | Відсутній | Зінченко О.О. | За |
Касьянов С.П. | Не голосував | Кеменяш О.М. | За |
Ківалов С.В. | За | Кіроянц С.Г. | Відсутній |
Литвин В.М. | Не голосував | Мусіяка В.Л. | Відсутній |
Онопенко В.В. | За | Ременюк О.І. | Не голосував |
Сівкович В.Л. | Відсутній | Сташевський С.Т. | Не голосував |
Толочко П.П. | За | Фіалковський В.О. | За |
Черновецький Л.М. | За | Юхновський О.І. | За |
Фракція Блоку Юлії Тимошенко Кількість депутатів – 18 За – 11 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 7 Відсутні – 0 |
|||
Білорус О.Г. | За | Волинець М.Я. | Не голосував |
Головатий С.П. | За | Зубов В.С. | Не голосував |
Кирильчук Є.І. | За | Левцун В.І. | Не голосував |
Лук’яненко Л.Г. | За | Матвієнко А.С. | За |
Омельченко Г.О. | За | Павловський М.А. | За |
Сас С.В. | Не голосував | Семинога А.І. | Не голосував |
Ситник К.М. | За | Таран В.В. | Не голосував |
Тимошенко Ю.В. | Не голосувала | Турчинов О.В. | За |
Хмара С.І. | За | Шкіль А.В. | За |
Фракція Народно-демократичної партії Кількість депутатів – 16 За – 1 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 15 Відсутні – 0 |
|||
Заічко В.О. | За | Зарубінський О.О. | Не голосував |
Каденюк Л.К. | Не голосував | Карпов О.М. | Не голосував |
Кафарський В.І. | Не голосував | Косінов С.А. | Не голосував |
Крук Ю.Б. | Не голосував | Мовчан В.П. | Не голосував |
Олуйко В.М. | Не голосував | Павлюк М.П. | Не голосував |
Петров О.В. | Не голосував | Пустовойтенко В.П. | Не голосував |
Супрун Л.П. | Не голосувала | Толстоухов А.В. | Не голосував |
Шведенко М.М. | Не голосував | Шевчук С.В. | Не голосував |
Група Народовладдя Кількість депутатів – 16 За – 1 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 15 Відсутні – 0 |
|||
Гаврилюк В.В. | Не голосував | Губський Б.В. | Не голосував |
Гуров В.М. | Не голосував | Демьохін В.А. | Не голосував |
Задорожній О.В. | Не голосував | Іванов С.А. | Не голосував |
Климпуш О.Д. | Не голосував | Козаченко О.О. | Не голосував |
Миримський Л.Ю. | Не голосував | Мокроусов А.О. | Не голосував |
Осика С.Г. | Не голосував | Поліщук К.А. | Не голосував |
Правденко С.М. | Не голосував | Сватков Л.Б. | Не голосував |
Сятиня М.Л. | За | Шкляр В.Б. | Не голосував |
Фракція Аграрної партії України Кількість депутатів – 16 За – 2 Проти – 0 Утрималися – 1 Не голосували – 13 Відсутні – 0 |
|||
Борзих О.І. | Не голосував | Ващук К.Т. | Не голосувала |
Гладій М.В. | Не голосував | Єремеєв І.М. | Не голосував |
Калінчук В.А. | Не голосував | Кириленко І.Г. | Не голосував |
Козловський А.М. | Не голосував | Мартиновський В.П. | За |
Плютинський В.А. | Не голосував | Рішняк І.М. | Утримався |
Самоплавський В.І. | Не голосував | Слаута В.А. | Не голосував |
Терещук С.М. | За | Шевченко О.О. | Не голосував |
Шершун М.Х. | Не голосував | Шпак В.Ф. | Не голосував |
Група Народний вибір Кількість депутатів – 15 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 14 Відсутні – 1 |
|||
Астров–Шумілов Г.К. | Не голосував | Баграєв М.Г. | Не голосував |
Бойко В.О. | Не голосував | Будаг’янц М.А. | Не голосував |
Гапочка М.М. | Не голосував | Гошовський В.С. | Відсутній |
Кириллов В.Д. | Не голосував | Мельников М.П. | Не голосував |
Надрага В.І. | Не голосував | Сміяненко І.М. | Не голосував |
Солошенко М.П. | Не голосував | Тополов В.С. | Не голосував |
Фоменко К.О. | Не голосувала | Цкітішвілі Е.О. | Не голосував |
Щербань В.П. | Не голосував |