კანონის პროექტი სახელმწიფოს მიზეზით დაკარგული საშუალებების უკრაინის მოქალაქეებისთვის დაბრუნების მიზნით უკრაინის პროფკავშირის ფედერაციისთვის ქონების ჩამორთმევისა და მისი შემდგომი პრივატიზების შესახებ
| Номер, дата реєстрації: | 6241 від 08.10.2004 |
| Сесія реєстрації: | 6 сесія IV скликання |
| Суб’єкт законодавчої ініціативи: | Народний депутат України |
| Ініціатор(и) законопроекту: | Черновецький Л.М. IV скликання |
| Авторський колектив | |
| Головний комітет: | Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій |
| Інші комітети: |
Комітет з питань соціальної політики та праці |
| Текст законопроекту та супровідні документи: |
Проект Закону 06.10.2004 |
| Документи, пов’язані із роботою: | Висновок Головного науково-експертного управління 24.11.2004 |
Проходження законопроекту
| Останній стан: | Заслухано та знято з розгляду |
| Останній етап проходження: | Проект не прийнято (15.03.2005) |
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вилучення та подальшу приватизацію майна Федерації професійних спілок України з метою повернення громадянам України втрачених з вини держави коштів
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
- Протягом року з моменту набрання цим Законом чинності провести вилучення та подальшу приватизацію майна, що належить Федерації професійних спілок України.
- З метою виконання пункту першого цього Закону доручити:Рахунковій палаті:протягом одного місяця з моменту прийняття Закону скласти перелік майнових об’єктів, що належать Федерації професійних спілок України, та передати перелік Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації;
протягом трьох місяців з моменту прийняття Закону скласти перелік майнових об’єктів, що належали Федерації професійних спілок України, та протягом 1991-2004 років були відчужені з різних підстав; передати зазначений перелік Генеральному прокурору України та доповісти його Верховній Раді України у пленарному режимі;Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації протягом одного місяцю з моменту отримання зазначеного переліку скласти календарний план вилучення та подальшої приватизації майна, що належить Федерації професійних спілок України, та передати цей план разом з проектом відповідної Постанови до Верховної Ради України для затвердження у пленарному режимі;
Генеральному прокурору України:протягом шести місяців з моменту отримання від Рахункової палати переліку об’єктів відчуженого майна, що належало Федерації професійних спілок України, провести прокурорську перевірку законності відчуження кожного з цих об’єктів;у випадках виявлення зловживань, пов’язаних з відчуженням майнових об’єктів, вжити заходів щодо притягнення винних у зловживаннях до кримінальної відповідальності;
у випадках, коли відчуження майнових об’єктів Федерації професійних спілок України відбулося з порушенням конституційних прав та законних інтересів Українського народу, вжити заходів до скасування правовстановлюючих рішень щодо їх відчуження, повернення цих об’єктів у власність держави з послідуючою їх приватизацією у порядку, передбаченому чинним законодавством. - Фонду державного майна України у термін, передбачений пунктом 1 цього Закону:провести переведення об’єктів вилучення, визначених Рахунковою палатою, у власність держави;у відповідності до чинного законодавства провести приватизацію цих об’єктів;кошти від приватизації зазначеного майна спрямувати до Державного бюджету України;про результати виконання цього Закону доповісти Верховній Раді України.
- Доручити Кабінету Міністрів України:кошти від вилучення та подальшої приватизації майна, що надійдуть до Державного бюджету, в повному обсязі спрямувати у встановленому законодавством України порядку на погашення боргу держави громадянам України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР;про результати виконання цього Закону доповісти Верховній Раді України.
- Правові, економічні та організаційні основи приватизації майна, що належить Федерації професійних спілок України, визначити у порядку, передбаченому Законом України „Про приватизацію державного майна”.
- Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 14 від 15.03.2005 17:13:52 (7 сесія 4 скликання)
Поіменне голосування про проект Закону про вилучення та подальшу приватизацію майна Федерації професійних спілок України з метою повернення громадянам України втрачених з вини держави коштів (№6241) – направлення на повторне перше читання
За – 135 Проти – 11 Утрималися – 1 Не голосували – 267 Всього – 414
Рішення не прийнято
|
Фракція Наша Україна Кількість депутатів – 91 За – 66 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 25 Відсутні – 0 |
|||
| Альошин В.Б. | За | Артеменко Ю.А. | Не голосував |
| Асадчев В.М. | За | Атрошенко В.А. | Не голосував |
| Балога В.І. | За | Беспалий Б.Я. | За |
| Бойко Ю.А. | За | Бондар В.Н. | Не голосував |
| Бондаренко В.Д. | За | Бондаренко О.Ф. | За |
| Васюник І.В. | За | Гаврилюк І.Я. | За |
| Гірник Є.О. | За | Григорович Л.С. | За |
| Гринів І.О. | За | Гудима О.М. | За |
| Гуменюк О.І. | За | Гурвіц Е.Й. | Не голосував |
| Джемілєв М. . | За | Джоджик Я.І. | За |
| Драч І.Ф. | За | Єхануров Ю.І. | За |
| Жванія Д.В. | За | Жебрівський П.І. | Не голосував |
| Жовтяк Є.Д. | Не голосував | Жулинський М.Г. | За |
| Загрева Б.Ю. | Не голосував | Заєць І.О. | Не голосував |
| Зімін О.П. | За | Іванчо І.В. | За |
| Івченко О.Г. | За | Капустін В.В. | Не голосував |
| Кармазін Ю.А. | За | Катеринчук М.Д. | За |
| Качур П.С. | За | Кендзьор Я.М. | За |
| Ключковський Ю.Б. | Не голосував | Коваль В.С. | За |
| Король В.М. | Не голосував | Косів М.В. | За |
| Костенко Ю.І. | Не голосував | Костинюк Б.І. | За |
| Круць М.Ф. | Не голосував | Кульчинський М.Г. | За |
| Лебедівський В.А. | За | Литвин В.В. | Не голосував |
| Манчуленко Г.М. | За | Мартиненко М.В. | За |
| Мовчан П.М. | За | Мойсик В.Р. | Не голосував |
| Морозов О.В. | За | Одайник М.М. | Не голосував |
| Олексіюк С.С. | За | Олійник П.М. | За |
| Оробець Ю.М. | За | Осташ І.І. | За |
| Пинзеник В.М. | За | Плющ І.С. | За |
| Поліщук М.Є. | За | Полянчич М.М. | За |
| Порошенко П.О. | За | Сабашук П.П. | За |
| Скомаровський В.В. | Не голосував | Слободян О.В. | Не голосував |
| Соболєв С.В. | За | Сокирко М.В. | Не голосував |
| Стецьків Т.С. | За | Стойко І.М. | За |
| Стретович В.М. | За | Танюк Л.С. | За |
| Тарасюк Б.І. | За | Тарасюк І.Г. | Не голосував |
| Терьохін С.А. | За | Ткач Р.В. | Не голосував |
| Томич І.Ф. | За | Трофименко В.В. | За |
| Удовенко Г.Й. | Не голосував | Устенко О.А. | За |
| Філенко В.П. | За | Цехмістренко В.Г. | За |
| Червоненко Є.А. | За | Червоній В.М. | За |
| Черновецький Л.М. | Не голосував | Черняк В.К. | Не голосував |
| Чечель М.Й. | За | Чорноволенко О.В. | За |
| Чубаров Р.А. | За | Ширко Ю.В. | Не голосував |
| Юхновський І.Р. | За | Ющенко П.А. | За |
| Яворівський В.О. | За | ||
|
Фракція комуністів Кількість депутатів – 56 За – 0 Проти – 8 Утрималися – 1 Не голосували – 46 Відсутні – 1 |
|||
| Александровська А.О. | Не голосувала | Алексєєв І.В. | Не голосував |
| Анастасієв В.О. | Не голосував | Анісімов В.О. | Не голосував |
| Аніщук В.В. | Не голосував | Бабурін О.В. | Не голосував |
| Бондарчук О.В. | Не голосував | Борщевський В.В. | Не голосував |
| Буждиган П.П. | Не голосував | Буйко Г.В. | Не голосував |
| Герасимов І.О. | Не голосував | Гінзбург О.П. | Не голосувала |
| Гмиря С.П. | Не голосував | Голуб О.В. | Проти |
| Грач Л.І. | Не голосував | Грачев О.О. | Не голосував |
| Гуренко С.І. | Не голосував | Доманський А.І. | Проти |
| Дорогунцов С.І. | Проти | Єщенко В.М. | Не голосував |
| Заклунна-Мироненко В.Г. | Не голосувала | Катушева З.Г. | Не голосувала |
| Кравченко М.В. | Не голосував | Крючков Г.К. | Проти |
| Кухарчук М.А. | Не голосував | Лещенко В.О. | Не голосував |
| Лобода М.В. | Не голосував | Маркуш М.А. | Не голосувала |
| Масенко О.М. | Відсутній | Матвєєв В.Г. | Не голосував |
| Матвєєв В.Й. | Не голосував | Мигович І.І. | Утримався |
| Мироненко В.А. | Не голосував | Мішура В.Д. | Не голосував |
| Наливайко А.М. | Не голосував | Новак В.М. | Не голосував |
| Носенко М.П. | Не голосував | Оржаховський А.В. | Не голосував |
| Парубок О.Н. | Не голосував | Петренко В.С. | Не голосував |
| Петров В.Б. | Проти | Полііт А.А. | Не голосував |
| Пономаренко Г.Г. | Не голосував | Пузаков В.Т. | Не голосував |
| Пхиденко С.С. | Не голосував | Родіонов М.К. | Не голосував |
| Самойлик К.С. | Не голосувала | Симоненко П.М. | Не голосував |
| Сімонов В.Д. | Проти | Сіренко В.Ф. | Проти |
| Соломатін Ю.П. | Не голосував | Ткаченко О.М. | Проти |
| Цибенко П.С. | Не голосував | Челноков С.Д. | Не голосував |
| Чичканов С.В. | Не голосував | Шульга М.О. | Не голосував |
|
Фракція Регіони України Кількість депутатів – 54 За – 0 Проти – 1 Утрималися – 0 Не голосували – 51 Відсутні – 2 |
|||
| Авраменко В.Ф. | Не голосував | Антемюк В.Д. | Не голосував |
| Байсаров Л.В. | Не голосував | Бастрига І.М. | Не голосував |
| Бахтеєва Т.Д. | Не голосувала | Богатирьова Р.В. | Не голосувала |
| Бойко В.С. | Не голосував | Бронніков В.К. | Не голосував |
| Бубка С.Н. | Не голосував | Васильєв О.А. | Не голосував |
| Вернидубов І.В. | Не голосував | Горбаль В.М. | Не голосував |
| Звягільський Ю.Л. | Відсутній | Зубанов В.О. | Не голосував |
| Ісаєв Л.О. | Не голосував | Кальніченко І.В. | Не голосував |
| Кириченко Л.Ф. | Не голосувала | Клімов Л.М. | Не голосував |
| Клюєв А.П. | Не голосував | Комар М.С. | Не голосував |
| Коновалюк В.І. | Не голосував | Корсаков О.Я. | Не голосував |
| Круглов М.П. | Відсутній | Ландик В.І. | Не голосував |
| Лапін Є.В. | Не голосував | Ларін С.М. | Не голосував |
| Лелюк О.В. | Не голосував | Лєщинський О.О. | Не голосував |
| Макеєнко В.В. | Не голосував | Матвієнков С.А. | Не голосував |
| Матвійчук Е.Л. | Не голосував | Наконечний В.Л. | Не голосував |
| Панасовський О.Г. | Не голосував | Пеклушенко О.М. | Не голосував |
| Пєхота В.Ю. | Не голосував | Писарчук П.І. | Не голосував |
| Поліщук К.А. | Не голосував | Потапов В.І. | Не голосував |
| Рибак В.В. | Не голосував | Римарук О.І. | Не голосував |
| Самофалов Г.Г. | Не голосував | Сафіуллін Р.С. | Не голосував |
| Скудар Г.М. | Не голосував | Слаута В.А. | Не голосував |
| Стоян О.М. | Проти | Сулковський П.Г. | Не голосував |
| Тимошенко В.А. | Не голосував | Турманов В.І. | Не голосував |
| Хара В.Г. | Не голосував | Хомутиннік В.Ю. | Не голосував |
| Царьов О.А. | Не голосував | Чорновіл Т.В. | Не голосував |
| Шкіря І.М. | Не голосував | Янковський М.А. | Не голосував |
|
Позафракційні Кількість депутатів – 31 За – 4 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 12 Відсутні – 15 |
|||
| Андресюк Б.П. | За | Беспалов О.П. | Відсутній |
| Біловол О.М. | Не голосував | Веревський А.М. | Відсутній |
| Волков О.М. | Не голосував | Горбатов В.М. | Не голосував |
| Горлов Г.В. | Відсутній | Деркач А.Л. | Відсутній |
| Деркач Л.В. | Відсутній | Димінський П.П. | Відсутній |
| Жеваго К.В. | За | Заплатинський В.М. | Відсутній |
| Засуха Т.В. | Відсутня | Зінченко О.О. | Відсутній |
| Кеменяш О.М. | Не голосував | Кіроянц С.Г. | Відсутній |
| Кіссе А.І. | За | Литвин В.М. | Не голосував |
| Мартинюк А.І. | Не голосував | Матвієнко П.В. | Відсутній |
| Мусіяка В.Л. | Не голосував | Насалик І.С. | Відсутній |
| Олійник Б.І. | Відсутній | Руденко Г.Б. | За |
| Сівкович В.Л. | Не голосував | Сінченко С.Г. | Не голосував |
| Тягнибок О.Я. | Не голосував | Фіалковський В.О. | Не голосував |
| Франчук А.Р. | Відсутній | Челомбітко І.В. | Відсутній |
| Шпиг Ф.І. | Не голосував | ||
|
Фракція Народної Партії Кількість депутатів – 30 За – 10 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 18 Відсутні – 2 |
|||
| Акопян В.Г. | Не голосував | Бойко В.О. | Відсутній |
| Ващук К.Т. | Не голосувала | Гіршфельд А.М. | За |
| Єремеєв І.М. | Не голосував | Зарубінський О.О. | За |
| Калінчук В.А. | Не голосував | Касьянов С.П. | Не голосував |
| Кафарський В.І. | За | Кириллов В.Д. | Не голосував |
| Козловський А.М. | Не голосував | Косінов С.А. | Не голосував |
| Льовін А.І. | Не голосував | Майстришин В.Я. | Не голосував |
| Мартиновський В.П. | Не голосував | Надрага В.І. | За |
| Олуйко В.М. | Не голосував | Плютинський В.А. | Не голосував |
| Поплавський М.М. | Не голосував | Ратушняк С.М. | Відсутній |
| Рішняк І.М. | За | Савицький В.В. | Не голосував |
| Салмін О.В. | За | Самоплавський В.І. | За |
| Сігал Є.Я. | Не голосував | Сятиня М.Л. | Не голосував |
| Терещук С.М. | За | Шевченко О.О. | За |
| Шершун М.Х. | За | Шпак В.Ф. | Не голосував |
|
Фракція Соціалістичної партії України Кількість депутатів – 25 За – 1 Проти – 2 Утрималися – 0 Не голосували – 22 Відсутні – 0 |
|||
| Бокий І.С. | Не голосував | Бульба С.С. | Не голосував |
| Вернигора Л.М. | Не голосував | Вінський Й.В. | Не голосував |
| Гадяцький Л.М. | Не голосував | Гайдош І.Ф. | Не голосував |
| Гармаш Г.Ф. | Не голосувала | Гошовський В.С. | Не голосував |
| Грязєв А.Д. | Не голосував | Карнаух М.В. | Проти |
| Клименко А.В. | Не голосував | Малиновський О.П. | За |
| Мельник М.Є. | Не голосував | Мельничук М.В. | Не голосував |
| Мороз О.О. | Не голосував | Ніколаєнко С.М. | Не голосував |
| Рудковський Д.О. | Проти | Рудьковський М.М. | Не голосував |
| Семенюк В.П. | Не голосувала | Сергієнко Л.Г. | Не голосував |
| Співачук В.Л. | Не голосував | Сподаренко І.В. | Не голосував |
| Франчук І.А. | Не голосував | Цушко В.П. | Не голосував |
| Шибко В.Я. | Не голосував | ||
|
Фракція Блоку Юлії Тимошенко Кількість депутатів – 24 За – 17 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 6 Відсутні – 1 |
|||
| Абдуллін О.Р. | Не голосував | Білорус О.Г. | За |
| Борзих О.І. | За | Волинець М.Я. | Не голосував |
| Гладій М.В. | За | Головатий С.П. | За |
| Зубов В.С. | За | Кирильчук Є.І. | За |
| Корж В.Т. | За | Левцун В.І. | Не голосував |
| Лукашук О.Г. | Не голосував | Лук’яненко Л.Г. | За |
| Матвієнко А.С. | За | Омельченко Г.О. | За |
| Онопенко В.В. | За | Сас С.В. | За |
| Семинога А.І. | Не голосував | Ситник К.М. | За |
| Таран В.В. | За | Турчинов О.В. | Відсутній |
| Хмара С.І. | Не голосував | Чичков В.М. | За |
| Шевчук С.В. | За | Шкіль А.В. | За |
|
Фракція партії Єдина Україна Кількість депутатів – 22 За – 20 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 2 Відсутні – 0 |
|||
| Бандурка О.М. | За | Губський Б.В. | За |
| Гуров В.М. | За | Демьохін В.А. | За |
| Дубицький В.В. | За | Єдін О.Й. | За |
| Задорожній О.В. | За | Климпуш О.Д. | За |
| Колісник М.Д. | За | Косьяненко О.В. | За |
| Кузьменко П.П. | За | Мовчан В.П. | За |
| Мокроусов А.О. | За | Нечипорук В.П. | Не голосував |
| Осика С.Г. | За | Правденко С.М. | За |
| Развадовський В.Й. | За | Ременюк О.І. | За |
| Рябіка В.Л. | За | Сватков Л.Б. | За |
| Толочко П.П. | Не голосував | Юхновський О.І. | За |
|
Фракція Соціал-демократичної партії України (о) Кількість депутатів – 21 За – 17 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 4 Відсутні – 0 |
|||
| Б/tdлохін О.В. | Не голосував | Борзов В.П. | За |
| Воюш В.Д. | За | Грановський О.Г. | За |
| Добкін М.М. | Не голосував | Євдокимов В.О. | За |
| Заєць В.В. | За | Калетнік Г.М. | За |
| Кравчук Л.М. | За | Лісін М.П. | За |
| Мазуренко В.І. | За | Писаренко А.Г. | За |
| Плужников І.О. | За | Подобєдов С.М. | За |
| Прошкуратова Т.С. | За | Суркіс Г.М. | За |
| Фікс Є.З. | Не голосував | Царенко О.М. | За |
| Шепетін В.Л. | Не голосував | Шурма І.М. | За |
| Шуфрич Н.І. | За | ||
|
Група Демократична Україна Кількість депутатів – 18 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 18 Відсутні – 0 |
|||
| Бауер М.Й. | Не голосував | Бондаренко Г.І. | Не голосував |
| Горбачов В.С. | Не голосував | Драчевський В.В. | Не голосував |
| Кукоба А.Т. | Не голосував | Курас І.Ф. | Не голосував |
| Мороз А.М. | Не голосував | Мхітарян Н.М. | Не голосував |
| Нощенко М.П. | Не голосував | Пінчук В.М. | Не голосував |
| Полякова Л.Є. | Не голосувала | Раханський А.В. | Не голосував |
| Станецький Г.С. | Не голосував | Стребко С.К. | Не голосував |
| Сухий Я.М. | Не голосував | Чеботарьова Ю.С. | Не голосувала |
| Чикал А.В. | Не голосував | Шаров І.Ф. | Не голосував |
|
Група Воля народу Кількість депутатів – 15 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 15 Відсутні – 0 |
|||
| Антоньєва Г.П. | Не голосувала | Буряк О.В. | Не голосував |
| Буряк С.В. | Не голосував | Васадзе Т.Ш. | Не голосував |
| Веретенников В.О. | Не голосував | Гуреєв В.М. | Не голосував |
| Дашутін Г.П. | Не голосував | Довгий С.О. | Не голосував |
| Довгий Т.О. | Не голосував | Іоффе Ю.Я. | Не голосував |
| Колоніарі О.П. | Не голосував | Кузьмук О.І. | Не голосував |
| Майко В.І. | Не голосував | Оніщук М.В. | Не голосував |
| Сушкевич В.М. | Не голосував | ||
|
Група Демократичні ініціативи Кількість депутатів – 14 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 14 Відсутні – 0 |
|||
| Гавриш С.Б. | Не голосував | Галієв Е.Е. | Не голосував |
| Давидова Л.І. | Не голосувала | Каратуманов О.Ю. | Не голосував |
| Карпов О.М. | Не голосував | Плохой І.І. | Не голосував |
| Райков Б.С. | Не голосував | Резнік І.Й. | Не голосував |
| Салигін В.В. | Не голосував | Сандлер Д.М. | Не голосував |
| Святаш Д.В. | Не голосував | Фельдман О.Б. | Не голосував |
| Ярославський О.В. | Не голосував | Ярославський О.В. | Не голосував |
|
Група Союз Кількість депутатів – 13 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 13 Відсутні – 0 |
|||
| Астров–Шумілов Г.К. | Не голосував | Баграєв М.Г. | Не голосував |
| Будаг’янц М.А. | Не голосував | Гапочка М.М. | Не голосував |
| Зубець М.В. | Не голосував | Мельников М.П. | Не голосував |
| Миримський Л.Ю. | Не голосував | Потебенько М.О. | Не голосував |
| Сміяненко І.М. | Не голосував | Солошенко М.П. | Не голосував |
| Фоменко К.О. | Не голосувала | Хмельницький В.І. | Не голосував |
| Цкітішвілі Е.О. | Не голосував | ||
|
Група Центр Кількість депутатів – 12 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 11 Відсутні – 1 |
|||
| Бартків В.П. | Не голосував | Бичков С.А. | Не голосував |
| Бондарчук С.В. | Не голосував | Гаврилюк В.В. | Не голосував |
| Іванов С.А. | Не голосував | Козаченко О.О. | Не голосував |
| Омельченко О.О. | Не голосував | Рябікін П.Б. | Не голосував |
| Слабенко С.І. | Не голосував | Сташевський С.Т. | Відсутній |
| Тополов В.С. | Не голосував | Шкляр В.Б. | Не голосував |
|
Фракція НДП та групи Республіка Кількість депутатів – 11 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 10 Відсутні – 1 |
|||
| Гладкіх В.І. | Не голосував | Дзонь В.М. | Не голосував |
| Заічко В.О. | Не голосував | Каденюк Л.К. | Не голосував |
| Крук Ю.Б. | Не голосував | Немировський О.А. | Відсутній |
| Павлюк М.П. | Не голосував | Петров О.В. | Не голосував |
| Пустовойтенко В.П. | Не голосував | Супрун Л.П. | Не голосувала |
| Шведенко М.М. | Не голосував | ||